受賞日 | 2023/12/17 |
受賞者 | 嶋田 泰大(M2) |
授与団体 | 第24回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会実行委員会 |
表彰名 | 第24回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会(SI2023)優秀講演賞 |
タイトル | RSSMを用いたモデルベース強化学習による人混在環境での移動ロボット動作生成 |
受賞日 | 2022/03/07 |
受賞者 | 新井田 力(B4) |
授与団体 | 北海道複雑系工学研究会 |
表彰名 | 第21回複雑系マイクロシンポジウム 優秀プレゼンテーション賞 |
タイトル | 陰関数表現を用いたGANによる単一視点画像からの教師無し3次元復元 |
受賞日 | 2022/03/05 |
受賞者 | 市川 貴大(M2) |
授与団体 | 情報処理学会 |
表彰名 | 情報処理学会第84回全国大会 学生奨励賞 |
タイトル | 畳み込みニューラルネットワークを用いた色の恒常性の学習によるドレスの色の錯視の再現 |
受賞日 | 2020/03/25 |
受賞者 | 山嵜 聖也(M2) |
授与団体 | 公益社団法人精密工学会北海道支部精密工学会 |
表彰名 | 北海道支部学生奨励賞 |
タイトル | 敵対的模倣学習による時系列の複雑化と構造化 |
受賞日 | 2019/12/09 |
受賞者 | 山嵜 聖也(M2),飯塚 博幸(准教授),山本 雅人(教授) |
授与団体 | 2019 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence 実行委員会 |
表彰名 | 2019 IEEE SSCI Best Paper Award |
タイトル | Analysis of Time Series Generated By Long Short-Term Memory Trained with Adversarial Imitation Learning |
受賞日 | 2019/03/25 |
受賞者 | 高田 圭(D3) |
授与団体 | 北海道大学大学院情報科学研究科 |
表彰名 | 研究科長賞 |
タイトル |
受賞日 | 2019/03/02 |
受賞者 | 渋谷 尚寛(M2) |
授与団体 | 公益社団法人精密工学会北海道支部精密工学会 |
表彰名 | 北海道支部学生奨励賞 |
タイトル | 身体的相互作用による群の合意形成 |
受賞日 | 2018/12/22 |
受賞者 | 寺尾 颯人(B4) |
授与団体 | 北海道複雑系工学研究会 |
表彰名 | 第18回複雑系マイクロシンポジウム古川賞(最優秀講演賞) |
タイトル | LSTM Autoencoder を用いた半教師あり学習による行動分類のための 特徴ベクトル抽出手法 |
受賞日 | 2018/10/06 |
受賞者 | 池田 宥一郎(M2),飯塚 博幸(准教授),山本 雅人(教授) |
授与団体 | IES2018実行委員会 |
表彰名 | IES 2018 Best Paper Award |
タイトル | Combined Method of YOLO and IOU Tracker for Tracking and Identifying Chimpanzee |
受賞日 | 2018/10/06 |
受賞者 | 山嵜 聖也(M1),飯塚 博幸(准教授),山本 雅人(教授) |
授与団体 | 情報処理学会北海道支部 |
表彰名 | 情報処理北海道シンポジウム2018 学術研究賞 |
タイトル | 敵対的模倣学習におけるカオス時系列の創発要因 |
受賞日 | 2018/3/23 |
受賞者 | 堀内 宏信(B4) |
授与団体 | 情報処理学会北海道支部 |
表彰名 | 情報処理北海道シンポジウム2018 研究奨励賞 |
タイトル | Deep Q-Network を⽤いたコミュニケーションシグナルの学習による協調⾏動の獲得 |
受賞日 | 2018/03/03 |
受賞者 | 野口 渉(M2) |
授与団体 | 北海道大学大学院情報科学研究科 |
表彰名 | 研究科長賞 |
タイトル |
受賞日 | 2017/09/30 |
受賞者 | 中西 啓太(B4) |
授与団体 | 北海道複雑系工学研究会 |
表彰名 | 第17回複雑系マイクロシンポジウム優秀講演賞 |
タイトル | LSTMを用いた身体動作に基づくつもりインタフェース |
受賞日 | 2017/09/02 |
受賞者 | 自律系工学研究室(発表者:杉中 出帆(M1)) |
授与団体 | 北楡会 |
表彰名 | 北海道大学工学系イノベーションフォーラム2017優秀ポスター賞 |
タイトル | ロボット自己位置推定 |
受賞日 | 2017/03/23 |
受賞者 | 西村 亮(M2) |
授与団体 | 公益社団法人精密工学会北海道支部 |
表彰名 | 2017年度精密工学会北海道支部学術講演会優秀プレゼンテーション賞 |
タイトル | CVAEとBEGANを組み合わせたラベル付き画像生成モデルの提案 |
受賞日 | 2017/03/10 |
受賞者 | 加藤 修(M2) |
授与団体 | 公益社団法人精密工学会北海道支部 |
表彰名 | 精密工学会北海道支部学生奨励賞 |
タイトル | 連続性と不確定性を含むデジタルカーリングにおけるゲーム木探索 |
受賞日 | 2017/03/10 |
受賞者 | 野口 渉(M1) |
授与団体 | 北海道複雑系工学研究会 |
表彰名 | 第16回複雑系マイクロシンポジウム 優秀プレゼンテーション賞 |
タイトル | 階層型リカレントニューラルネットワークを用いた認知地図の自己組織化と目的行動の生成 |
受賞日 | 2016/12/18 |
受賞者 | 渋谷 尚寛(B4) |
授与団体 | 北海道複雑系工学研究会 |
表彰名 | 第16回複雑系マイクロシンポジウム 優秀プレゼンテーション賞 |
タイトル | 運動の相互知覚を通したコミュニケーションの進化とその定量的解析 |
受賞日 | 2016/12/18 |
受賞者 | 斎藤 渉(M1),横山 想一郎(特別研究員),飯塚 博幸(准教授),山本 雅人(教授) |
授与団体 | 第17回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会実行委員会 |
表彰名 | 第17回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会(SI2016)優秀講演賞 |
タイトル | JSPに対するタブーサーチ法におけるタブーリストの長さと解探索性能の関係 |
受賞日 | 2016/10/01 |
受賞者 | 高田 圭(D1),本庄 将也(三菱電機),飯塚 博幸(准教授),山本 雅人(教授) |
授与団体 | 第17回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会実行委員会 |
表彰名 | 第17回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会(SI2016)優秀講演賞 |
タイトル | 畳み込みニューラルネット ワークによる局面評価手法を用いたコンピュータ Hex の開発 |
受賞日 | 2016/09/07 |
受賞者 | 杉中 出帆(B4) |
授与団体 | 情報処理学会北海道支部 |
表彰名 | 情報処理北海道シンポジウム2016 優秀ポスター賞 |
タイトル | 畳み込みニューラルネットワークを用いた一人称視点画像による自己位置推定における実用に向けた検証 |
受賞日 | 2016/08/29 |
受賞者 | 杉中 出帆(B4) |
授与団体 | 第15回情報科学技術フォーラム実行委員会 |
表彰名 | FIT2016奨励賞 |
タイトル | 畳み込みニューラルネットワークを用いた一人称視点画像による自己位置推定 |
受賞日 | 2016/08/29 |
受賞者 | 加藤 修(M2) |
授与団体 | 一般社団法人電気学会知覚情報技術専門委員会(知能メカトロニクス専門委員会) |
表彰名 | 第21回知能メカトロニクスワークショップ優秀講演賞 |
タイトル | デジタルカーリングにおける局面評価関数の学習 |
受賞日 | 2016/03/24 |
受賞者 | 芹沢 廉(M1) |
授与団体 | 特定非営利活動法人観光情報学会 |
表彰名 | 第13回研究発表会優秀賞 |
タイトル | Twitterにおける特徴語の地域性を用いた比較によるローカルイベント抽出 |
受賞日 | 2016/03/05 |
受賞者 | 高田 圭(M2) |
授与団体 | 公益社団法人精密工学会北海道支部 |
表彰名 | 精密工学会北海道支部学生奨励賞 |
タイトル | ネットワーク指標に基づくHexの局面状態分類とオーダリング関数の最適化による選択探索 |
受賞日 | 2016/03/01 |
受賞者 | 森田 萌(B4) |
授与団体 | 北海道複雑系工学研究会 |
表彰名 | 第15回複雑系マイクロシンポジウム 優秀プレゼンテーション賞 |
タイトル | 畳み込みニューラルネットワークを用いた視覚情報に基づいた自律ロボットの作成および群行動への適用被 |
受賞日 | 2016/2/12 |
受賞者 | 利根川 凛(M2) |
授与団体 | FIT学術賞選定委員会 |
表彰名 | FITヤングリサーチャー賞 |
タイトル | 被災がれき量推定に向けた画像解析を利用した倒壊建造物の自動抽出 |
受賞日 | 2015/10/03 |
受賞者 | 高田 圭(M2) |
授与団体 | 北海道大学大学院情報科学研究科 |
表彰名 | 専攻長賞 |
タイトル |
受賞日 | 2015/10/03 |
受賞者 | 高田 圭(M2),本庄 将也(D3),飯塚 博幸(准教授),山本 雅人(教授) |
授与団体 | 情報処理学会北海道支部 |
表彰名 | 情報処理北海道シンポジウム2015 学術研究賞 |
タイトル | 棋譜分析に基づく新規探索手法の提案を目的としたHexアプリケーションの開発 |
受賞日 | 2015/9/15 |
受賞者 | 野口 渉(B4) |
授与団体 | 情報処理学会北海道支部 |
表彰名 | 情報処理北海道シンポジウム2015 優秀ポスター賞 |
タイトル | LSTMとオートエンコーダを用いた感覚統合モデルによる模倣学習 |
受賞日 | 2015/3/19 |
受賞者 | 利根川 凛(M2) |
授与団体 | 第14回情報科学技術フォーラム実行委員会 |
表彰名 | FIT2015奨励賞 |
タイトル | 被災がれき量推定に向けた画像解析を利用した倒壊建造物の自動抽出 |
受賞日 | 2015/3/25 |
受賞者 | 遠峰 孝太(M1) |
授与団体 | 公益社団法人精密工学会2015年度春季大会実行委員会 |
表彰名 | ベストプレゼンテーション賞 |
タイトル | 畳み込みニューラルネットワークを用いた群行動の分類 |
受賞日 | 2015/3/2 |
受賞者 | 田村 康将(D1) |
授与団体 | 北海道大学大学院情報科学研究科 |
表彰名 | 専攻長賞 |
タイトル |
受賞日 | 2014/12/17 |
受賞者 | 宮澤 初穂(B4),飯塚 博幸(准教授),山本 雅人(教授) |
授与団体 | 第14回複雑系マイクロシンポジウム実行委員会 |
表彰名 | 第14回複雑系マイクロシンポジウム優秀講演賞 |
タイトル | 二者間におけるニューロフィードバックトレーニングの提案と訓練効果の検証 |
受賞日 | 2014/10/4 |
受賞者 | 高田 圭(M1),本庄 将也(D3),飯塚 博幸(准教授),山本 雅人(教授) |
授与団体 | 第15回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会実行委員会 |
表彰名 | 第15回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会(SI2014)優秀講演賞 |
タイトル | コンピュータHexにおける大域的・局所的観点に基づく局面評価関数の分析 |
受賞日 | 2014/3/25 |
受賞者 | 宮澤 初穂(B4) |
授与団体 | 一般社団法人情報処理学会北海道支部 |
表彰名 | 情報処理北海道シンポジウム2014優秀ポスター賞 |
タイトル | 二者間における協力ニューラルフィードバックトレーニング |
受賞日 | 2014/3/25 |
受賞者 | 田村 康将(M2) |
授与団体 | 北海道大学大学院情報科学研究科 |
表彰名 | 専攻長賞 |
タイトル |
受賞日 | 2014/3/1 |
受賞者 | 利根川 凛(B4) |
授与団体 | 公益社団法人精密工学会北海道支部 |
表彰名 | 学生奨励賞 |
タイトル |
受賞日 | 2014/2/4 |
受賞者 | 利根川 凛(B4) |
授与団体 | 北海道エージェントスケールプロジェクト |
表彰名 | 第13回複雑系マイクロシンポジウム優秀プレゼンテーション賞 |
タイトル | 被災がれき量推定のための画像データを利用した建造物の倒壊領域特定 |
受賞日 | 2013/12/21 |
受賞者 | 利根川 凛(B4) |
授与団体 | 一般社団法人廃棄物資源循環学会東北支部 |
表彰名 | 第6階廃棄物資源循環学会東北支部研究発表会 優秀発表賞 |
タイトル | 被災がれき量推定に向けた航空写真を用いた建造物の変化抽出 |
受賞日 | 2013/10/5 |
受賞者 | 本庄 将也(D2)、山本 雅人 |
授与団体 | 公益社団法人計測自動制御学会 |
表彰名 | 第14回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会(SI 2013)優秀講演賞 |
タイトル | 巡回セールスマン問題向け並列粒子群最適化の提案 |
受賞日 | 2013/10/5 |
受賞者 | 利根川 凛(B4),山本 雅人,古川 正志 |
授与団体 | 一般社団法人情報処理学会北海道支部 |
表彰名 | 情報処理北海道シンポジウム2013学術研究賞 |
タイトル | 画像情報を利用した建造物の変化抽出による被災がれき量推定 |
受賞日 | 2013/10/5 |
受賞者 | 小川 純(M2) |
授与団体 | 一般社団法人情報処理学会北海道支部 |
表彰名 | 情報処理北海道シンポジウム2013優秀ポスター賞 |
タイトル | 群移動シミュレーションにおける相互作用の解析支援システム-柔軟構造体群の移動時に発生する絡みの評価指標設計とその特徴解析- |
受賞日 | 2013/10/5 |
受賞者 | 齋藤 健太郎(B4) |
授与団体 | 一般社団法人情報処理学会北海道支部 |
表彰名 | 情報処理北海道シンポジウム2013研究奨励賞 |
タイトル | タブレット端末を用いた人工ペットモデルの作成 |
受賞日 | 2013/8/31 |
受賞者 | 本庄 将也(D2) |
授与団体 | 一般社団法人情報処理学会北海道支部 |
表彰名 | 情報処理北海道シンポジウム2013研究奨励賞 |
タイトル | 巡回セールスマン問題に対する粒子群最適化の提案と性能評価 |
受賞日 | 2012/10/6 |
受賞者 | 家登 亮多(M1) |
授与団体 | 精密工学会北海道支部学術講演会 |
表彰名 | 優秀プレゼンテーション賞 |
タイトル | スワームモデルにおける群行動の学習と協調動作の獲得 |
受賞日 | 2012/8/30 |
受賞者 | 高橋 麻希子(D3) |
授与団体 | 一般社団法人情報処理学会北海道支部 |
表彰名 | 情報処理北海道シンポジウム2012研究奨励賞 |
タイトル | オーダーピッキングにおける局所性鋭敏型ハッシュを用いた伝票割当問題の解法 |
受賞日 | 2011/12/23 |
受賞者 | 田村 康将(M1) |
授与団体 | 第22回インテリジェント・システム・シンポジウム(FAN 2012) |
表彰名 | ベストプレゼンテーション賞和田賞 |
タイトル | ジョブショップスケジューリング問題に対するNeuro-evolutionの適用 |
受賞日 | 2011/12/23 |
受賞者 | 大江 亮介(D1),鈴木 育男,山本 雅人,古川 正志 |
授与団体 | 公益社団法人計測自動制御学会 |
表彰名 | 第12回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会(SI2011)優秀講演賞 |
タイトル | 複合的人工ニューラルネットワークによる仮想飛翔ロボットの飛翔制御 |
受賞日 | 2011/12/23 |
受賞者 | 中村 啓太(D2),鈴木 育男,山本 雅人,古川 正志 |
授与団体 | 公益社団法人計測自動制御学会 |
表彰名 | 第12回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会(SI2011)優秀講演賞 |
タイトル | 仮想流体環境における人工生物の形状と移動能力の関係 |
受賞日 | 2011/10/1 |
受賞者 | 小笠原 寛弥(M2),鈴木 育男,山本 雅人,古川 正志 |
授与団体 | 公益社団法人計測自動制御学会 |
表彰名 | 第12回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会(SI2011)優秀講演賞 |
タイトル | 東日本大震災時のTwitterデータに基づく情報伝搬ネットワークの解析 |
受賞日 | 2011/10/1 |
受賞者 | 岩崎 幸安(M1) |
授与団体 | 一般社団法人情報処理学会北海道支部 |
表彰名 | 情報処理北海道シンポジウム2011研究奨励賞 |
タイトル | 物流センターのピッキング作業へのJSPの適用 |
受賞日 | 2010/12/25 |
受賞者 | 辻本 陽平(M1) |
授与団体 | 一般社団法人情報処理学会北海道支部 |
表彰名 | 情報処理北海道シンポジウム2011優秀ポスター賞 |
タイトル | 局所エネルギー最小化法におけるエッジクロス解消のための局所調整 |
受賞日 | 2010/10/2 |
受賞者 | 岩根 慎司(M2),鈴木 育男,山本 雅人,古川 正志 |
授与団体 | 公益社団法人計測自動制御学会 |
表彰名 | 第11回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会(SI2010)優秀講演表彰 |
タイトル | 同期的構造最適化により創発される振動子ネットワークの特徴解析 |
受賞日 | 2010/10/2 |
受賞者 | 本庄 将也(M1),鈴木 育男,山本 雅人,古川 正志 |
授与団体 | 一般社団法人情報処理学会北海道支部 |
表彰名 | 情報処理北海道シンポジウム2010学術研究賞 |
タイトル | 局面ネットワークを利用したHexゲーム戦略の提案 |
受賞日 | 2010/10/2 |
受賞者 | 小笠原 寛弥(M1) |
授与団体 | 一般社団法人情報処理学会北海道支部 |
表彰名 | 情報処理北海道シンポジウム2010研究奨励賞 |
タイトル | 行為者の属性・関係構造による行為の動的変化を考慮したネットワーク成長モデル |
受賞日 | 2010/10/2 |
受賞者 | 市瀬 光生(M1) |
授与団体 | 一般社団法人情報処理学会北海道支部 |
表彰名 | 情報処理北海道シンポジウム2010研究奨励賞 |
タイトル | TSPにおけるPSOとLCOのハイブリッド |